SK35E-eco
Eurotrac SK35E-eco, elektrische Skidlader
Standaard uitgevoerd met:
- Lithium accu 29,2 kWh
- 9Kw wielmotoren
- 220V ingebouwde accu lader
- Cabine met kachel
- Snelwissel
- Extra hydr. functie
- Banden: 570×160
- 1x Std bak
9 Kw
Motorvermogen
2,40 m
Hefhoogte
730 Kg
Kiplast
1620 Kg
Eigen gewicht
€ 28300 vanafprijs excl. BTW
Werktekening
Specificaties
Basis gegevens | |
---|---|
Machine gewicht | 1620 Kg |
Bak capaciteit | 0,29 m3 |
Technische specificaties | |
---|---|
Batterij | Lithium iron Fosfaat |
Vermogen kW/rpm | 9/3150+4x2/3500 |
Batterij capaciteit | 29 kWh |
Nominaal hefvermogen | 350 Kg |
Kiplast | 730 Kg |
Werkdruk | 33,7 MPa |
Flow rate | 20,5 |
Max. graafkracht | 8 kN |
Kiepen | 9 kN |
Rijsnelheid | 0 - 10 Km/h |
Laadsnelheid | 1 uur (30% tot 80%) |
Rijtijd | 8-9 uur |
Afmetingen (in mm) | |
---|---|
A Totale werkhoogte | 3245 |
B Hoogte tot bovenkant dak | 1815 |
C Storthoek bij maximale hoogte | 25°/22° |
D Bodemvrijheid | 141 |
E Wielbasis | 722 |
F Totale lengte zonder bak | 1952 |
G Totale lengte met bak | 2682 |
H Maximale hoek op grond | 22° |
I Storthoogte | 1850 |
J Overlaadhoogte | 2410 |
K Reikweidte | 545 |
L Dumphoek op max hoogte | 34° |
M Kiephoek op max hoogte | 97° |
N Bak breedte | 1126 |
O Draaicirkel | 1650 |
P Rijvlak wielen | 756 |
Q Machine breedte | 959 |
Basis gegevens | |
---|---|
Bak breedte | 1126 mm |